
Sr. Gu O
Por favor, deje un mensaje1 、 Descripción general
El Transmisor de nivel de líquido de tipo de entrada AO910W utiliza un chip sensible a la presión de silicio de difusión, que convierte la señal de nivel de líquido del líquido medido en una señal estándar de CC de 4-20 mA a través de un circuito de amplificación altamente confiable. Este producto viene en dos tipos de estructuras: tipo integrado y dividido. Los productos de tipo dividido también tienen dos tipos: blindado y anticorrosión. Los productos blindados y anticorrosión pueden resistir la erosión de varios líquidos corrosivos y satisfacer las necesidades de los clientes en la mayor medida posible. El producto del transmisor de nivel de líquido de tipo de entrada AO910W se divide en dos tipos: tipo ordinario y tipo de explosión de seguridad intrínseco. El producto de tipo a prueba de explosión se puede aplicar a varios lugares duros y peligrosos.
Alcance de la aplicación
Medición y control de nivel de líquido de campo industrial
Medición y monitoreo hidrológicos
Buque de medición del nivel de agua de la presa del depósito y sistema de navegación
Sistema de suministro urbano y de agua
Sistema de tratamiento de agua y aguas residuales circulantes
3 、 Características
Puede sumergirse directamente en líquido para medir el nivel de líquido
Integrado y fácil de usar
Tipo dividido, conveniente para la instalación y calibración fijas
Tipo blindado, tipo anticorrosión
Protección de rayos y prevención de interferencia de radiofrecuencia
Protección de polaridad inversa y protección limitante de corriente
A prueba de explosión intrínsecamente seguro
Estructura exquisita e instalación conveniente
Alta precisión, alta estabilidad, alta fiabilidad
4 、 Parámetros técnicos
Índice técnico
Exactitud | ± 0.1%、 ± 0.2%(Consulte la guía de selección para obtener detalles) |
Desviación cero | No excede ± 0.5% del rango de salida (punto cero ajustable para productos de tipo dividido) |
Ajuste de punto cero y rango | ± 20%(producto de tipo dividido ajustable e integrado no ajustable) |
Ajuste de rango | Ajustable entre rangos pequeños y grandes (para productos de tipo dividido, la gama de productos integrados no se puede ajustar) |
Impacto en la fuente de alimentación | Menos de 0.01%/v del rango de salida |
Impacto de carga | Despreciable |
Influencia de la temperatura | -Din el rango de 10 ℃ a+60 ℃: la variación es menor que ± 0.1%/10 ℃ (nivel de 0.1) Cambiar menos de ± 0.15%/10 ℃ (nivel de 0.2) -30 ℃ ~ -10 ℃, 60 ℃ ~+85 ℃: Variación inferior a ± 0.15%/10 ℃ (nivel 0.1) Cambiar menos de ± 0.20%/10 ℃ (nivel de 0.2) |
Estabilidad | ± 0.25%FS/3 años |
índice de rendimiento
Medio de medición | Agua purificada y líquidos generales (salida de cable) Varios líquidos compatibles con acero inoxidable 316L (estructura dividida blindada) Varios líquidos corrosivos (estructura dividida de tipo anticorrosión) (solo aplicable al tipo 920) |
Rango de medición | 0 ~ 1m a 0 ~ 200m (consulte la tabla de selección) |
Presión de sobrecarga | El doble de la cantidad de viaje |
señal de salida | 4 ~ 20MADC (Dos hilos) |
voltaje de trabajo | 12V-36V DC |
temperatura de operación | -20 ℃~ 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃~ 80 ℃ |
resistencia a la carga | (4-20 mA) Entre ellos: U es el voltaje de la fuente de alimentación, RD es la resistencia interna del cable |
indicador de estructura
Material de membrana | Diafragma de acero inoxidable 316L (tipos ordinarios y blindados) Membrana cerámica (tipo anticorrosión) (solo aplicable al tipo 920) |
Material de concha | 304 (tipo ordinario y tipo blindado) Politetrafluoroetileno (tipo anticorrosión) (solo aplicable al tipo 920) |
Línea de salida | Cable de ventilación impermeable resistente al desgaste de doble capa (estructura integrada de salida de cable) O φ 6 de diámetro exterior tubo blindado de acero inoxidable (estructura dividida de tipo blindado) O φ 7.5 manguera PTFE de diámetro exterior (estructura dividida de tipo anticorrosión) (solo aplicable al tipo 920) |
Caja de unión | Tratamiento de la superficie de aleación de aluminio bajo de cobre (estructura integrada) |
Tabla indicadora | Pantalla digital 3-1/2LCD (pantalla digital, solo para productos de tipo dividido) |
Signo a prueba de explosión | Exibⅱct6 |
Grado de protección | Mejor que IP65 |
5 、 Dimensiones estructurales
Transmisor de nivel de líquido de la serie AO910W

RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Dirección de la empresa:
Edificio 5 y 11, Fuzhou IoT Industrial Park,
No. 12 Xingye West Road, distrito de Mawei,
F U-AXIS CITY, F U-Key Province, China
Cooperación del mercado:
Gerente Guo:13959146212
Copyright © 2025 Fujian Aotai Automation Equipment Co., Ltd
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)